Tafel | No | Morgen | Scheff | Ruth | Fuß | |
VIII | 1315 | Wohnplatz und Garten, eigen Moorland mit No 1317 und 1318 zu Osten, No 1313 und 1314 zu Westen | – | 2 | – | – |
1316 | Ein Krug von 5 Stk Moorland, eigen Land mit 1318 zu Osten, No 1314 zu Westen | – | 8 | – | – | |
1318 | Ein Krug Moorland von 4 Stk, No 1319 zu Osten, No 1316 zu Westen | – | 6 | – | – | |
II | 1317
26 27 28a |
Ein Krug von 4 Stk, No 20 und 21b zu Osten, No 33 und 34 und 1315 zu Westen | 1 | 4 | 12 | 11 5/8 |
24b
25 28b 29 |
Ein Krug von 4 Stk, No 21 zu Osten, No 32 und 33 zu Westen | – | 13 | 39 | 3 2/8 | |
24a
30 31 |
Ein Krug von 4 Stk, No 22 und 23 zu Osten, No. 32 zu Westen | – | 13 | 21 | 6 3/4 | |
32 | Ein Krug von 3 Stk, No 29, 31 und 31 zu Osten, No 37 und 38 zu Westen | – | 12 | 32 | 8 5/8 | |
Latus | 5 | – | 25 | 14 2/8 | ||
Transp. | 5 | – | 25 | 14 2/8 | ||
II | 33 | Ein Krug von 4 Stk, No 28 und 29 zu Osten, No 35 und 36 zu Westen | – | 14 | 27 | 9 5/8 |
34 | Ein Krug von 5 Stk, No 27 und 28 zu Osten, No 35 zu Westen | – | 8 | 35 | 4 3/8 | |
39
40b 42 43 44a |
Ein Krug von 5 Stk, No. 36, 37 und 38 zu Osten, No 48, 46 und 47 zu Westen | 2 | 7 | 9 | 6 3/4 | |
40a | Ein Krug von 3 Stk, No 35 und 36 zu Osten, No 47 zu Westen | – | 10 | 38 | 7/8 | |
VIII | 588a
594 |
Ein Krug von 9 Stk, No 598 und 597b zu Osten, No 588b und 587 zu Westen | 2 | 1 | 4 | 6 |
589a | Ein Krug von 2 Stk, No 593 zu Osten, No 589b zu Westen | 1 | – | 17 | 13 7/8 | |
593
595a |
Ein Krug von 4 Stk, No 595 und 596 zu Osten, No 589a zu Westen | 2 | – | 8 | 4 | |
595b | Ein Krug von 2 Stk, No 597a zu Osten, No 595a zu Westen | 1 | 4 | 2 | 13 | |
598 | Ein Krug von 6 Stk, No 609 zu Osten, No 594 zu Westen | – | 12 | 27 | 13 3/4 | |
604a
597b 599 |
Ein Krug von 6 Stk, No 605 und 606 zu Osten, No 594 und 595b zu Westen | 1 | 2 | 6 | 7 5/8 | |
596b
597a 600 602 603 604b |
Ein Krug von 6 Stk, No 606 zu Osten, No 595b zu Westen | 2 | 6 | 16 | 5 3/8 | |
601 | Ein Krug von 3 Stk, No 607 zu Osten, No 596a zu Westen | – | 6 | 37 | 5 | |
596a | Ein Krug von 5 Stk, No 601 zu Osten, No 595a zu Westen | – | 9 | 35 | 9 | |
VIII | 1314 | Ein Krug von 4 Stk, hohes Moor und Niedergrund, No 1315 und 1316 zu Osten, No 1310, 1311 und 1312 zu Westen | 1 | 3 | 21 | 11 3/8 |
1319 | Ein Platz Niedergrund, No 34 u 1315 zu Osten, No 1310 zu Westen | – | 3 | 33 | 5 3/4 | |
II | 35 | Ein Krug von 4 Stk, No 33 und 34 zu Osten, No 40 und 1310 zu Westen | – | 10 | 37 | 13 1/8 |
Latus | 23 | 14 | 24 | 15 3/4 | ||
Transp. | 23 | 14 | 24 | 15 3/4 | ||
II | 36 | Ein Krug von 4 Stk, No 32 und 33 zu Osten, No 40a/b zu Westen | – | 8 | 23 | 1/4 |
37 | Ein Krug von 3 Stk, No 32 zu Osten, No 39 zu Westen | – | 12 | 6 | 2 1/2 | |
38 | Ein Krug von 5 Stk, No 32 zu Osten, No 39 zu Westen | – | 7 | 22 | 4 1/2 | |
und im Erdbuch des _______kirchspiels Brunsbüttel Pag. 492 folgendermaßen | ||||||
XII | 1191 | Ein Krug von 6 Stk Hohesmoor, zu Süden der Moorweg, zu Norden No 1192 | – | 12 | – | – |
1192 | Ein Krug hohes Moor, zu Süden No 1191, zu Norden die Scheidung, circa | – | 10 | – | – | |
La. | 27 | 4 | 37 | 7 | ||
ferner ihr im Brunsbüttelkooge belegenes Nebenhaus mit den dazu gehörigen Ländereien, aufgeführt im Koogserdbuch Pag. 161 | ||||||
VIII | 590
591 592 |
Wohnplatz und Garten nebst 4 Stk. Landes No 595a zu Osten, No 586 zu Westen, groß | – | 3 | 34 | 8 |
zusammen | 27 | 8 | 31 | 15 |